Spilresultater Gørn række B
Her er kortfordelinger og spilresultater for alle 33 spil. De samme spil blev spillet i alle rækker. Kortfordelinger er venligst udlånt af Flemming Jørgensen, via Vejle Bridge Center.
Du kan se mere på denne side. (Se under Åbent hus m.m. og Brædstrup)
For at se mere om du har siddet NS eller ØV, og hvem du har spillet i mod i de enkelte spil, kan du studere skifteplanen nederst på siden.
Frekvenstavler GRØN RÆKKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NR | Klub | Par |
1 | - | Oversidder |
2 | Hedensted | Inga Jensen - Hans Jørn Skov Jensen |
3 | Hedensted | Ann-Britta Jacobsen - Else Marie Søby |
4 | Hedensted | Else Marie Tambo - Karin Kristiansen |
5 | Hornsyld | Lis Sidani – Rita Jørgensen |
6 | Hornsyld | Klara Cingari – Aage Jacobsen |
7 | Hornsyld | Kirsten Skærlund – Ellen Margr. Meineche |
8 | Hornsyld | Inge Lise og Benny Lystlund |
9 | Brædstrup | Ivar Simonsen – Poul Erik Bonde |
10 | Brædstrup | Hans Bjerre – Ejvind Olsen |
11 | Brædstrup | Inger og Jørgen Poulsen |
12 | Brædstrup | Naomi Hansen – Karen Bolvig |
SKIFTEPLAN 6-BORDS
Par nr. 1 | Par nr. 2 | Par nr. 3 | |||||||||||
Spil | N – S | Ø –V | Runde | Spil | N – S | Ø –V | Runde | Spil | N – S | Ø –V | Runde | ||
1-3 | 12 | 1 | 1 | 1-3 | 2 | 11 | 4 | 1-3 | 10 | 3 | 6 | ||
4-6 | 3 | 1 | 5 | 4-6 | 12 | 2 | 2 | 4-6 | 3 | 1 | 5 | ||
7-9 | 1 | 5 | 8 | 7-9 | 4 | 2 | 6 | 7-9 | 12 | 3 | 3 | ||
10-12 | 7 | 1 | 2 | 10-12 | 2 | 6 | 9 | 10-12 | 5 | 3 | 7 | ||
13-15 | 9 | 1 | 6 | 13-15 | 8 | 2 | 3 | 13-15 | 3 | 7 | 10 | ||
16-18 | 11 | 1 | 10 | 16-18 | 10 | 2 | 7 | 16-18 | 9 | 3 | 4 | ||
19-21 | 1 | 2 | 11 | 19-21 | 1 | 2 | 11 | 19-21 | 11 | 3 | 8 | ||
22-24 | 1 | 4 | 9 | 22-24 | 2 | 3 | 1 | 22-24 | 2 | 3 | 1 | ||
25-27 | 1 | 6 | 7 | 25-27 | 2 | 5 | 10 | 25-27 | 3 | 4 | 2 | ||
28-30 | 8 | 1 | 4 | 28-30 | 2 | 7 | 8 | 28-30 | 3 | 6 | 11 | ||
31-33 | 1 | 10 | 3 | 31-33 | 9 | 2 | 5 | 31-33 | 3 | 8 | 9 | ||
Par nr. 4 | Par nr. 5 | Par nr. 6 | |||||||||||
Spil | N – S | Ø –V | Runde | Spil | N – S | Ø –V | Runde | Spil | N – S | Ø –V | Runde | ||
1-3 | 4 | 9 | 10 | 1-3 | 5 | 8 | 2 | 1-3 | 6 | 7 | 5 | ||
4-6 | 11 | 4 | 7 | 4-6 | 5 | 10 | 11 | 4-6 | 6 | 9 | 3 | ||
7-9 | 4 | 2 | 6 | 7-9 | 1 | 5 | 8 | 7-9 | 6 | 11 | 1 | ||
10-12 | 12 | 4 | 4 | 10-12 | 5 | 3 | 7 | 10-12 | 2 | 6 | 9 | ||
13-15 | 6 | 4 | 8 | 13-15 | 12 | 5 | 5 | 13-15 | 6 | 4 | 8 | ||
16-18 | 4 | 8 | 11 | 16-18 | 7 | 5 | 9 | 16-18 | 12 | 6 | 6 | ||
19-21 | 10 | 4 | 5 | 19-21 | 5 | 9 | 1 | 19-21 | 8 | 6 | 10 | ||
22-24 | 1 | 4 | 9 | 22-24 | 11 | 5 | 6 | 22-24 | 6 | 10 | 2 | ||
25-27 | 3 | 4 | 2 | 25-27 | 2 | 5 | 10 | 25-27 | 1 | 6 | 7 | ||
28-30 | 4 | 5 | 3 | 28-30 | 4 | 5 | 3 | 28-30 | 3 | 6 | 11 | ||
31-33 | 4 | 7 | 1 | 31-33 | 5 | 6 | 4 | 31-33 | 5 | 6 | 4 | ||
Par nr. 7 | Par nr. 8 | Par nr. 9 | |||||||||||
Spil | N – S | Ø –V | Runde | Spil | N – S | Ø –V | Runde | Spil | N – S | Ø –V | Runde | ||
1-3 | 6 | 7 | 5 | 1-3 | 5 | 8 | 2 | 1-3 | 4 | 9 | 10 | ||
4-6 | 7 | 8 | 6 | 4-6 | 7 | 8 | 6 | 4-6 | 6 | 9 | 3 | ||
7-9 | 7 | 10 | 4 | 7-9 | 8 | 9 | 7 | 7-9 | 8 | 9 | 7 | ||
10-12 | 7 | 1 | 2 | 10-12 | 8 | 11 | 5 | 10-12 | 9 | 10 | 8 | ||
13-15 | 3 | 7 | 10 | 13-15 | 8 | 2 | 3 | 13-15 | 9 | 1 | 6 | ||
16-18 | 7 | 5 | 9 | 16-18 | 4 | 8 | 11 | 16-18 | 9 | 3 | 4 | ||
19-21 | 12 | 7 | 7 | 19-21 | 8 | 6 | 10 | 19-21 | 5 | 9 | 1 | ||
22-24 | 9 | 7 | 11 | 22-24 | 12 | 8 | 8 | 22-24 | 9 | 7 | 11 | ||
25-27 | 7 | 11 | 3 | 25-27 | 10 | 8 | 1 | 25-27 | 12 | 9 | 9 | ||
28-30 | 2 | 7 | 8 | 28-30 | 8 | 1 | 4 | 28-30 | 11 | 9 | 2 | ||
31-33 | 4 | 7 | 1 | 31-33 | 3 | 8 | 9 | 31-33 | 9 | 2 | 5 | ||
Par nr. 10 | Par nr. 11 | Par nr. 12 | |||||||||||
Spil | N – S | Ø –V | Runde | Spil | N – S | Ø –V | Runde | Spil | N – S | Ø –V | Runde | ||
1-3 | 10 | 3 | 6 | 1-3 | 2 | 11 | 4 | 1-3 | 12 | 1 | 1 | ||
4-6 | 5 | 10 | 11 | 4-6 | 11 | 4 | 7 | 4-6 | 12 | 2 | 2 | ||
7-9 | 7 | 10 | 4 | 7-9 | 6 | 11 | 1 | 7-9 | 12 | 3 | 3 | ||
10-12 | 9 | 10 | 8 | 10-12 | 8 | 11 | 5 | 10-12 | 12 | 4 | 4 | ||
13-15 | 10 | 11 | 9 | 13-15 | 10 | 11 | 9 | 13-15 | 12 | 5 | 5 | ||
16-18 | 10 | 2 | 7 | 16-18 | 11 | 1 | 10 | 16-18 | 12 | 6 | 6 | ||
19-21 | 10 | 4 | 5 | 19-21 | 11 | 3 | 8 | 19-21 | 12 | 7 | 7 | ||
22-24 | 6 | 10 | 2 | 22-24 | 11 | 5 | 6 | 22-24 | 12 | 8 | 8 | ||
25-27 | 10 | 8 | 1 | 25-27 | 7 | 11 | 3 | 25-27 | 12 | 9 | 9 | ||
28-30 | 12 | 10 | 10 | 28-30 | 11 | 9 | 2 | 28-30 | 12 | 10 | 10 | ||
31-33 | 1 | 10 | 3 | 31-33 | 12 | 11 | 11 | 31-33 | 12 | 11 | 11 |