Resultater
Resultater fra Venskabsturneringen i Tørring 2015:
VINDER AF VANDREPOKALEN: Tørring Bridgeklub
Rød række - A. | ||||||
Nr. | Navn | Klub | Score | Placering | ||
8 | P.H.Engelbrecht og Poul Tronier | Hornsyld | 243 | 1 | ||
5 | John Hermansen og Poul Erik Thomsen | Hedensted | 215 | 2 | ||
7 | Karen Ebdrup og Kirstine Purup | Hedensted | 212 | 3 | ||
6 | Lone Rungholm og Søren Rungholm | Brædstrup | 199 | 4 | ||
10 | Jens Snedker og Ejvind Olsen | Brædstrup | 177 | 5 | ||
9 | Peter Brunbjerg og Jens Peter Jensen | Tørring | 174 | 6 | ||
11 | Inga Jensen og Hans Jørn Skov Jensen | Hedensted | 167 | 7 | ||
3 | Knud E. Ebdrup og Jens Secher-Hansen | Hedensted | 163 | 8 | ||
12 | Inger Christiansen og Fie Fischer | Hornsyld | 160 | 9 | ||
2 | Knud Therkildsen og Jens Peter Bie | Brædstrup | 159 | 10 | ||
4 | Hanna og Bent Knudsen | Hornsyld | 150 | 11 | ||
1 | Kirsten og Thorvald Rasmussen | Tørring | 141 | 12 | ||
Blå række - B. | ||||||
Nr. | Navn | Klub | Score | Placering | ||
4 | Mona Holm og John Andersen | Hedensted | 214 | 1 | ||
3 | Iver Simonsen og Poul Erik Bonde | Brædstrup | 207 | 2 | ||
12 | Lis Just og Christian Søby | Hedensted | 185 | 3 | ||
2 | Anna Bjerregaard og Maren Østergaard | Hornsyld | 184 | 4 | ||
10 | Nanna Olesen og Hans Jørgen Hansen | Tørring | 181 | 5 | ||
8 | Else Marie Tambo og Karin Kristiansen | Hedensted | 177 | 6 | ||
9 | Claus Frederiksen og Torben Andersen | Hornsyld | 176 | 7 | ||
1 | Lillian Poulsen og Hans Jørgen Rasmussen | Tørring | 168 | 8 | ||
6 | Hans Bjerre og Knud Christiansen | Brædstrup | 168 | 8 | ||
7 | Klara Cingari og Aage Jacobsen | Hornsyld | 168 | 8 | ||
11 | Naomi Hansen og Karen Bolvig | Brædstrup | 167 | 11 | ||
5 | Hans Leth og Hans Jørn Offersen | Hornsyld | 165 | 12 | ||
Gul række - C. | ||||||
Nr. | Navn | Klub | Score | Placering | ||
9 | Hans Egsgaard og Rita Jørgensen | Hornsyld | 194 | 1 | ||
10 | Solvejg Thomsen og Mary Christensen | Hedensted | 178 | 2 | ||
6 | Jørgen og Birgit Pilegaard | Hornsyld | 151 | 3 | ||
3 | Flemming Pedersen og Lynge Rasmussen | Hedensted | 147 | 4 | ||
5 | Inger Poulsen og Doris Rasmussen | Brædstrup | 142 | 5 | ||
7 | Hugo Christensen og Klara Lauritsen | Hedensted | 140 | 6 | ||
2 | Lilli Herløv og Ebba Hadberg | Hornsyld | 138 | 7 | ||
8 | Jonna Madsen og Mona Jensen | Brædstrup | 129 | 8 | ||
1 | Birthe Bjerre og Inger-Lise Petersen | Brædstrup | 119 | 9 | ||
4 | Ellen Margrethe Meineche og Kirsten Skærlund | Hornsyld | 102 | 10 | ||
Grøn række - D. | ||||||
Nr. | Navn | Klub | Score | Placering | ||
7 | Ole Jensen og John Mott | Hornsyld | 183 | 1 | ||
1 | Kristian Bastrup og Jens Thomsen | Tørring | 173 | 2 | ||
9 | Margit Lund og Egon Holm | Hedensted | 159 | 3 | ||
5 | Ruth Tindbæk og Solveig Pedersen | Brædstrup | 144 | 4 | ||
4 | Else Moss og Asger Jensen | Hornsyld | 142 | 5 | ||
6 | Jutta Christiansen og Emmy S. Pedersen | Hedensted | 140 | 6 | ||
3 | Gunnar Tambo og Kurt Kristiansen | Hedensted | 138 | 7 | ||
2 | Jørgen Poulsen og Leif Pauli Rasmussen | Brædstrup | 127 | 8 | ||
8 | Kirsten Frandsen og Dagny Therkildsen | Brædstrup | 118 | 9 | ||
10 | Else Kjær og John Fischer | Hornsyld | 116 | 10 | ||
|
||||||
Nr. | Navn | Klub | Score | Placering | ||
3 | Ellen Christiansen og Carsten Ipsen | Tørring | 212 | 1 | ||
12 | Rita Alster og Jens Peder Madsen | Hornsyld | 208 | 2 | ||
5 | Irene Hjort og Ole Hjort | Hedensted | 204 | 3 | ||
9 | Kim Bruun og Erik Thuesen | Tørring | 196 | 4 | ||
2 | Jonna Madsen og Bent Kristensen | Brædstrup | 185 | 5 | ||
4 | Anne Grethe Holm og Birgit Mahler | Hornsyld | 184 | 6 | ||
1 | Mogens Rasmussen og Hans Søndergård | Tørring | 183 | 7 | ||
7 | Ester Lauridsen og Anne Marie Westermann | Brædstrup | 178 | 8 | ||
8 | Else Poulsgaard og Lars Christiansen | Hornsyld | 169 | 9 | ||
10 | Søren Rasmussen og Egil Rasmussen | Brædstrup | 158 | 10 | ||
11 | Jens Ole Knudsen og Johny Madsen | Hedensted | 148 | 11 | ||
6 | Dora Jensen og Karen Jensen | Tørring | 135 |
12 |