Brædstrup Bridgeklub | ||||||
Resultatopgørelse 1/4 2019 - 31/3 2020 | ||||||
Indtægter: | 2019/20 | 2018/19 | ||||
Kontingenter BBK | 10.050,00 | 11.700,00 | ||||
Kontingenter DBF | 10.932,00 | 6.557,00 | ||||
Sommerbridge | 2.420,00 | 1.980,00 | ||||
Lotteri | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
Venskabsturnering | 21.600,00 | 0,00 | ||||
Gave fra Velux | 25.000,00 | 0,00 | ||||
Indtægter i alt | 72.002,00 | 22.237,00 | ||||
Udgifter: | ||||||
Præmier | 5.575,48 | 3.865,49 | ||||
Lotteri | 1.492,45 | 1.183,25 | ||||
Hjemmeside | 1.058,75 | 1.138,75 | ||||
Sommerbridge | 2.264,00 | 1.890,00 | ||||
Matrialer | 1.882,10 | 4.412,00 | ||||
Kortblander mm | 26.410,94 | 0,00 | ||||
Blomster, gaver, møder , jubilæum | 7.915,00 | 840,00 | ||||
Annonce | 1.054,83 | 902,40 | ||||
Bridgeforbund | 12.795,50 | 7.555,00 | ||||
Mad til venskabsturnering | 19.235,00 | 0,00 | ||||
Løn til Flemming - venskabstunering | 1.500,00 | 0,00 | ||||
Udgifter i alt | 81.184,05 | 21.786,89 | ||||
Formue: | ||||||
Primo beholdning i Sparekassen | 15.434,30 | 14.984,19 | ||||
Årets Underskud | -9.182,05 | 0,00 | ||||
Årets overskud | 450,11 | |||||
Ultimo beholding i Sparekassen | 6.252,25 | 15.434,30 | ||||
Jeg har d.d. gennemgået regnskabet og sammenholdt bilagene med bogføringen og fundet disse i | ||||||
overensstemmelse med hinanden. | ||||||
Beholdingen i Sparekassen har jeg afstemt med kontoudtog. | ||||||
Brædstrup den | ||||||
Solveig Pedersen | Kaj Stabell | |||||
Revisor | Kasserer | |||||
Brædstrup Bridgeklub
Resultatopgørelse for året 1. april 2016 til 31. marts 2017
Indtægter:
Kontingenter 8.700,00
Sommerbridge 3.840,00
Amerikansk Lotteri 1.995,50
Venskabsturnering 16.950,00
Gave fra Velux Fonden 20.650.00
Indtægter i alt 52.135,50
Udgifter:
Præmier 5.421,44
Lotteri 1.939.25
Hjemmeside 930,00
Blomster og gaver 950,00
Vinkøb til sommerbridge 2.260,00
Kopipapir, materialer 1.496,95
Kaffe m.m. til gæster 635,00
Mad til venskabsturnering 17.100,00
Løn til Flemming venskabst. 1.500,00
Gevinster til venskabst. 1.140,00
Bridge Mate 21.850,00
Printer m.m Bridge Mate 5.183,00
Udgifter i alt 60.405,64
Primo beholdning i banken 15,604,80
Årets underskud 8.270,14
Ultimo beholdning i banken 7.334,66
Jeg har d.d. gennemgået regnskabet og sammenholdt bilagene med bogføringen og fundet disse i overensstemmelse med hinanden.
Bankbeholdningen har jeg afstemt med kontoudtog.
Brædstrup den
Doris Rasmussen Anne Marie Westermann
Revisor Kasserer
Resultatopgørelse 1/ 4 2013 – 31/3 2014.
Indtægter 2013/14 2012/13 Budget
Kontingenter 9.800 9.600 9.600
Lotteri 1.778 1.800 1.800
Sommerbridge 8.100 5.820 6.000
Arrangementer 0 0 0
Indtægter I alt 19.678 17.220 17.400
Udgifter
Præmier 4.622 6.318 5.000
Materialer 2.343 1.167 2.000
Lotteri 1.625 1.789 1.800
Sommerbridge 6.431 4.092 4.000
Arrangementer 2.200 1.320 2.000
Gaver/blomster 1.389 842 1.000
Diverse + gebyr 466 286 400
Annoncer 800 1.320 1.000
Udgifter I alt 19.876 17.134 17.200
Resultat:
Indtægter – udgifter kr. - 198 -__ 86_ 200
Formue: Beholdning primo kr. 18.465,02
Årets overskud - - 197,99
Indestående i Jyske Bank kr. 18.267,03
Regnskab revideret. Beholdning kontrolleret. Alt fundet i orden.
Brædstrup den
Solveig Winther Pedersen Doris Rasmussen
Revisor Kasserer