Klubmesterskab 2022 - 2023
|
|||||||||||||||
13 |
2022 - 2023 | 21-nov | 28-nov | 09-jan | 16-jan | 23-jan | I alt | |
1 | Niels Peter Dalsgård - Jens Peter Jensen | 10 | 11 | 14 | 11 | 11 | 185 |
2 | Kirsten Rasmussen - Thorvald Rasmussen | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 177 |
3 | Hans Bjerre -Susanne Lotz | 12 | 10 | 8 | 14 | 13 | 167 |
4 | Inger Poulsen - Mona Jensen | 7 | 14 | 6 | 4 | 6 | 139 |
5 | Hanne Pedersen - Jørn Pedersen | 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 131 |
6 | Birthe Bjerre - Inger Lise Petersen | 9 | 8 | 13 | 7 | 8 | 126 |
7 | Oda Petersen - Leif Kristiansen | 11 | 9 | 7 | 10 | 14 | 126 |
8 | Ole Thorsen - Mogens Rasmussen | 4 | 4 | 9 | 12 | 12 | 122 |
9 | Solveig Petersen - Helle Eriksen | 14 | 7 | 12 | 13 | 7 | 118 |
10 | Naomi Hansen - Karen Bolvig | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 79 |
11 | Julius Sørensen - Kaj Stabell Jørgensen | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 74 |
12 | Ester Lauritsen - Poul Erik Bonde | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 72 |
13 | Dagny Therkildsen - Kirsten Frandsen | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 48 |
14 | Yvonne Carlsen - Inge Lise Andersen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 |
15 | 1 | ||||||
16 | |||||||
17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|