Klubmesterskab 2020-2021-2022
Nr. | 07/mar | 14/mar | 21/mar | 28/mar | 04/apr | I alt | |
1 | Hans Bjerre - Ejvind Olsen | 14 | 14 | 10 | 16 | 11 | 336 |
2 | Susanne Lotz - Lone Rungholm | 16 | 16 | 14 | 10 | 13 | 323 |
3 | Niels Peter Dalsgård - Jens Peter Jensen | 11 | 15 | 16 | 14 | 16 | 322 |
4 | Ivar Simonsen - Poul Erik Bonde | 15 | 12 | 9 | 15 | 9 | 289 |
5 | Kirsten Rasmussen - Thorvald Rasmussen | 5 | 13 | 13 | 11 | 15 | 279 |
6 | Hanne Pedersen - Jørn Pedersen | 13 | 9 | 12 | 9 | 10 | 239 |
7 | Naomi Hansen - Karen Bolvig | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 234 |
8 | Ole Thorsen - Johannes Jensen | 10 | 4 | 7 | 6 | 7 | 217 |
9 | Solveig Petersen - Helle Eriksen | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 185 |
10 | Birthe Bjerre - Inger Lise Petersen | 4 | 10 | 15 | 13 | 12 | 176 |
11 | Julius Sørensen - Kaj Stabell Jørgensen | 2 | 3 | 7 | 3 | 161 | |
12 | Oda Petersen - Leif Kristiansen | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 117 |
13 | Inger Poulsen - Mona Jensen | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 96 |
14 | Dagny Therkildsen - Kirsten Frandsen | 1 | 8 | 8 | 2 | 95 | |
15 | Ester Lauridsen - Substitut | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 80 |
16 | Yvonne Carlsen - Inge Lise Andersen | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 45 |
17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|